延長停課期間,學校會為同學提供網上學習材料,同學需以個人帳户登入學校網上學習平台Eclass(網址:eclass.pelletier.edu.hk)取得學習材料及繳交功課。
網上學習以星期為單位,暫時分為10期,每期中文科、英文科、數學科及通識科 / 常識科每期均有兩個學習單元(第一期只有一個學習單元)。中史科及科學科每一期會有一個學習單元,其他科目在延長假期期間會有2至4個學習單元。同學需按時完成相關的功課,網上功課將會計算至下學期的成績之內。
二月份
================================================================
三月份
三月份
小五級 | 2/3 – 8/3 | 9/3 – 15/3 | 16/3 – 22/3 | 23/3 – 29/3 |
中文科 | 1.語文運用-別字 2.語文運用-多義詞 | 1.語文運用-押韻 2.語文運用-反義詞 | 1.語文運用-反復 2.語文運用-成語 | 1.語文運用-破折號 2.語文運用-疊字 |
英文科 | 1.Opposite adjectives 1 2.Opposite adjectives 2 | 1.vocabulary about public transportation 2.like + gerund 1 | 1.Although 1 2.Although 2 | 1.vocabulary for cooking 1 2.vocabulary for cooking 2 |
數學科 | 1.重溫角柱和圓柱 2.認識主體的底和側面 | 1.重溫角錐和圓錐 2.認識角錐的底和側面 | 1.學習正方體的摺紙圖樣 2.學習長方體的摺紙圖樣 | 1.重溫角錐球體 2.重溫正方體和長方體的摺法 |
常識科 | 1.影響深遠的近代事件(一) 2.影響深遠的近代事件(二) | 1.中國新一頁(一) 2.中國新一頁(二) | 1.中國地理、氣條與資源(一) 2.中國地理、氣條與資源(二) | 1.中國地理、氣條與資源(三) 2.中國地理、氣條與資源(四) |
體育科 | 1.有氧消脂增肌運動 | / | 1.全身拉筋操 | / |
家政科 | 1.基礎刺繡針步 | / | 1.兒童的膳食:零食 | / |
視藝科 | 1. 物件排序 | / | 1.3D立體構造 | / |
電腦科 | 1.網購平台 | / | 1.二次創作 | / |
個人及社化科 | 1.樂觀的思考模式 | / | / | / |
普通話科 | 1.粵普對照 | / | 1.辨別聲母f和h | 1.辨別聲母f和h(2) |
宗教科 | 1.四旬期的意義 | / | 1.復活節的意義 | 1.懷抱公義 |
小六級 | 2/3 – 8/3 | 9/3 – 15/3 | 16/3 – 22/3 | 23/3 – 29/3 |
中文科 | 1.第10課課文理解 2.顏色詞 | 1.直接描寫/間接描寫 2褒義詞及貶義詞 | 1.閱讀理解 2.反問與設問 | 1.標點符號 2.量詞 |
英文科 | 1.Conjunctions (and, or, but) 2.Reading: Formal letter | 1.Reflexive pronouns 2.Reading: School notice | 1.So many / so much 2.Reading: Conversations with friends | 1.Gerunds, to-infinitives 2.Reading: Story about friendship |
數學科 | 1.簡易方程(一) 2.簡易方程(二) | 1.簡易方程(三) 2.簡易方程(四) | 1.折線圖(一) 2.折線圖(二) | 1.速率(一) 2.速率(二) |
常識科 | 1.6C第1課:星巴克的爭議 2.6C第1課:物質文化遺產 | 1.6C第1課:保護文化遺產 2.6C第1課:非文化遺產 | 1.6C第2課:殖民地文化 2.6C第2課:貿易與文化 | 1.6C第2課:互聯網與文化 2.6C第2課:商品全球化 |
體育科 | 1.有氧消脂增肌運動 | / | 1.全身拉筋操 | / |
家政科 | 1.基礎刺繡針步 | / | 1.兒童的膳食:零食 | / |
視藝科 | 1.印刷與藝術 | / | 1.線的連繫 | / |
電腦科 | 1.網購平台 | / | 1.二次創作 | / |
個人及 社化科 | 1.樂觀積極人生 | / | 1..樂觀積極人生 | / |
普通話科 | 1.輕聲 | / | 1.輕聲 | 1.粵普對照 |
宗教科 | 1.四旬期的意義 | / | 1.平安在心中 | / |
中一級 | 2/3 – 8/3 | 9/3 – 15/3 | 16/3 – 22/3 | 23/3 – 29/3 |
中文科 | 1.語文運用-反語 2.語文運用-複沓 | 1.偏旁及部首 2.木蘭辭 | 1.文言基礎知識-矣 2.文言基礎知識-邪 | 1.形近字 2.唐詩與新詩 |
英文科 | 1.Cooking Instructions 2.Cooking Instructions | 1.Cooking Instructions 2.Prepositions of time | 1.Subject & object pronoun 2.Time expressions | 1.Countable & Uncountable 2.Vocabulary (Food) |
數學科 | 坐標簡介(一) 1.直角坐標系統 2.直角坐標平面 | 坐標簡介(二) 直角坐標系統中線段的長度 1.水平線段的長度 2.鉛垂線段的長度 | 坐標簡介(三) 1.角坐標系統中圖形的面積(一) 2.角坐標系統中圖形的面積(二) | 坐標簡介(四) 1.極坐標(一) 2.極坐標(二) |
通識科 | 1.甚麼是公共衞生 2.剪報習作 | 1.從「沙士」看公共衞生 2. 剪報習作 | 1.從「新冠肺炎」看公共衞生 2.剪報習作 | 1.食物安全問題 2.剪報習作 |
中史科 | 1.秦朝-鴻門宴 | 1.漢朝-韓信之死 | 1.秦始皇 | 1.揭竿起義 |
科學科 | 1.遺傳(一) | 1.遺傳(二) | 1.遺傳(三) | 1.遺傳(四) |
體育科 | 1.有氧消脂增肌運動 | / | 1.全身拉筋操 | / |
家政科 | 1.認識朱古力 | / | 1.兒童、青少年及長者的膳食 | / |
視藝科 | 1.基礎素描 | / | 1.面具的起源及用途 | / |
電腦科 | 1.網購平台 | / | 1.二次創作 | / |
個人及社化科 | 1.認識負面情緒 | / | 1.認識負面情緒 | / |
普通話科 | 1.粵普對照 | / | 1.粵普對照 | 1.四聲練習 |
宗教科 | 1.四旬期的意義 | / | 1.和好的歡樂 | 1.復活節的意義 |
中二級 | 2/3 – 8/3 | 9/3 – 15/3 | 16/3 – 22/3 | 23/3 – 29/3 |
中文科 | 1.詞的複習 2.曲的複習 | 1.語文運用複習(一) 2.語文運用複習(二) | 1.習慣說 2.習慣說 | 1.釣勝於魚 2.釣勝於魚 |
英文科 | 1.Prepositions of time 2.Reading: To my dearest classmates | 1.Past Continuous Tense (When / While) 2.Reading: Winter skies | 1.Part of body (vocabulary) 2.Part of body (Grammar This is These are) | 1.Pets and wild animals (vocabulary) 2.wild animals reading |
數學科 | 1.平方根 2.畢氏定理 | 1.畢氏定理的逆定理 2.有理數及無理數 | 1.三角比的基本認識 2.正弦 | 1.餘弦 2.正切 |
通識科 | 1.地球生病了 2.可持續發展 | 1.減少固體廢物的方法 2.減少固體廢物的困難 | 1.減少固體廢物的方法(2) 2.減少固體廢物的方法(3) | 1.減少固體廢物的方法(4) 2.土地利用的挑戰 |
中史科 | 陳橋兵變複習 | 司馬光生平小故事 | 1.全身拉筋操 | / |
科學科 | 1.常見的酸和鹼(一) | 1.常見的酸和鹼(二) | 1.常見的酸和鹼(三) | 1.常見的酸和鹼(四) |
體育科 | 1.有氧消脂增肌運動 | / | / | / |
家政科 | 1.個人衣物的護理:羊毛衣 | / | 1.健康食品:黑朱古力 | / |
視藝科 | 1.進階素描 | / | 1.甚麼是彩度 | / |
電腦科 | 1.網購平台 | / | 1.二次創作 | / |
個人及社化科 | 1.何謂美 | / | / | / |
普通話科 | 1.拼音知識複習 | / | 1.粵普對照 | 1.複習韻母 |
宗教科 | 1.四旬期的意義 | / | 1.健康生活 | / |
中三級 | 2/3 – 8/3 | 9/3 – 15/3 | 16/3 – 22/3 | 23/3 – 29/3 |
中文科 | 1.語文練習(三) 2.語文練習(四) | 1.借景抒情閱讀練習 2.語文練習(五) | 1.借景抒情複習工作紙(一) 2.借景抒情複習工作紙(二) | 1.延伸閱讀工作紙(一) 2.延伸閱讀工作紙(二) |
英文科 | 1.Reading: “Chinchillas” (theme: life science) 2.Grammar: revising ‘-ed’ vs ‘–ing’ adjectives | 1.Reading: “Animals in Thailand” (theme: geography & societies) 2.Grammar: revising ‘ing’ vs ‘to + infinitive’ verbs | 1.Reading: “The Sydney Opera House” (theme: arts & culture) 2.Grammar: reviewing the Second Conditional | 1.Reading: “The Didgeridoo” (theme: world history) 2.Grammar: reviewing ‘may’ & ‘might’ (possibility) |
數學科 | 1.錐體體積(二) 2.錐體表面積(一) | 1.錐體表面積(二) 2.球體體積 | 1.圓錐體(三) 2.球體(一) | 1.球體(二) 2.三角比(一) |
通識科 | 1.現代中國(4) 2. 剪報習作4 | 1.現代中國(5) 2. 剪報習作5 | 1.現代中國(6) 2.現代中國(7) | 1.現代中國(8)2.現代中國(9) |
中史科 | 1.洋務運動下 | 1.甲午戰爭 | 1.馬關條約 2.列強瓜分 | 1.戊戌維新 2.戊戌政變 |
科學科 | 1.從原子到材料(原子和原素)(1) | 1.從原子到材料(原子和原素)(2) | 1.從原子到材料(3) (週期表) | 1.從原子到材料(4) (週期表) |
體育科 | 1.有氧消脂增肌運動 | / | 1.全身拉筋操 | / |
家政科 | 1.個人衣物的護理:羽絨 | / | 1.認識食物標籤 | / |
視藝科 | 1.木顏色畫 | / | 1.甚麼是抽象畫、歷史及用途 | / |
電腦科 | 1.網購平台 | / | 1.二次創作 | / |
個人及社化科 | 1.戀愛關係 | / | 1.戀愛關係 | / |
普通話科 | 1.拼音知識運用 | / | 1.粵普對照 | 1.對比韻母 |
宗教科 | 1.四旬期的意義 | / | 1.信仰與人生 | / |
二月份
小五級
小五級 | 3/2 – 7/2 | 10/2 – 14/2 | 17/2 – 21/2 | 24/2 – 28/2 |
中文科 | 1. 語文運用-明喻句及暗喻句 | 1.語文運用-擬聲詞 2.語文運用-省略號 | 1.語文運用-排比句 2.語文運用-量詞 | 1.語文運用-對偶句 2.語文運用-顏色詞 |
英文科 | Reading- In a Country Park | 1. Reading- An Early Bird and a Night Owl 2. Reading- School Field Trip | 1.Vocabulary about picnic 2.Past Tense 1 | 1.Past Tense 2 2.Extensive Reading |
數學科 | 小數加法1 | 小數加法2 小數減法1 | 小數減法2 小數加減法1 | 小數加減法2 小數加減法應用 |
常識科 | 1.時事大測試 | 1.剪報閲讀(一) 2.剪報閲讀(二) | 1.歷史檔案館:認識工人生活 (一) 2.歷史檔案館:認識工人生活 (二) | 1.歷史檔案館:認識古代風人物(一) 2.歷史檔案館:認識古代風人物(二) |
體育科 | / | / | / | 1.全身消脂增肌運動 |
家政科 | / | / | / | 1.常用粉類 |
視藝科 | / | / | / | 1.物件的排序 |
電腦科 | / | / | / | 1.資訊素養:電子付款 |
小六級
小六級 | 3/2 – 7/2 | 10/2 – 14/2 | 17/2 – 21/2 | 24/2 – 28/2 |
中文科 | 語文運用:成語 | 1.語文運用:錯別字 2.語文運用:修辭練習 | 1.語文運用:五感描寫 2.語文運用:選擇複句 | 1.第10課:預習 2.第10課詞語運用 |
英文科 | Reaging (Postcard) | Vocabulary (saying big numbers) Question words (using how) | Reading (Two Kings) Grammar (relative clause: who, which, where) | Global warming Reading (Riddles) |
數學科 | 1.百分率的應用(一) | 1.百分率的應用(二) 2.折扣(一) | 1.折扣(二) 2.圓周和直徑的關係 | 1.圓周率的應用(一) 2.圓周率的應用(二) |
常識科 | 時事大測試 | 1.剪報閲讀:校園欺凌 2.剪報閲讀:種族共融 | 1.透視文化遺產:認識故宮 2.時事閲讀 | 1.透視文化遺產:認識文化遺產 2.時事閲讀 |
體育科 | / | / | / | 1.全身消脂增肌運動 |
家政科 | / | / | / | 1.常用粉類 |
視藝科 | / | / | / | 1.滾滾藝術 |
電腦科 | / | / | / | 1.資訊素養:電子付款 |
中一級
中一級 | 3/2 – 7/2 | 10/2 – 14/2 | 17/2 – 21/2 | 24/2 – 28/2 |
中文科 | 重溫記敘六要素 | 人物描寫背影 | 1.比較閱讀語2.文運用-疊字 | 1.語文運用-反問 2.語文運用-頂真 |
英文科 | countable and uncountable nouns | 1.quantity words 1 2.quantity words 2 | 1.Vocabulary about Food 2.Vocabulary about Cooking Instructions | 1.Past Tense 2.Extensive Reading |
數學科 | 1.基本幾何概念 | 1.平面圖形(一) 2.平面圖形(二) | 1.立體圖形(一) 2.立體圖形(二) | 1.簡單多邊形的面積(一) 2.簡單多邊形的面積(二) |
通識科 | 1.時事大測試 | 1.健康 2.剪報習作 | 1.疾病及傳染病 2.剪報習作 | 1.非傳染病 2.剪報習作 |
中史科 | / | / | / | 1.秦朝-指鹿為馬 |
科學科 | 1. 細胞(一) | 1. 細胞(二) | 1.人類生殖(一) | 1.人類生殖(二) |
體育科 | / | / | / | 1.全身消脂增肌運動 |
家政科 | / | / | / | 1.基礎刺繡針步 |
視藝科 | / | / | / | 1.素描的基本知識 |
電腦科 | / | / | / | 1.資訊素養:電子付款 |
中二級
中二級 | 3/2 – 7/2 | 10/2 – 14/2 | 17/2 – 21/2 | 24/2 – 28/2 |
中文科 | 語文運用:歇後語 | 1.詞的體裁及特色 2.虞美人 3.水調歌頭 | 1.曲的體裁及特色 2.天淨沙.秋思 3.四塊玉.閒適 | 1修辭:.正襯、反襯 2.修辭:誇張 |
英文科 | Reading (A friendly ghost) | Vocabulary (Different types of crime) Reading (Death note) | Grammar (Gerunds, to-infinitives) Reading (Who’s your fashion icon?) | Grammar (Connectives) Reading (Waste not, want not) |
數學科 | 率 | 1.比 2.三連比 | 三角形的角和邊 | 多邊形的角 |
通識科 | 時事大測試 | 1.剪報習作1 2.剪報習作2 | 1.剪報習作1 2.剪報習作2 | 1.剪報習作1 2.剪報習作2 |
中史科 | / | / | / | 1.燕云十六州 |
科學科 | 1.環境的察覺(一) | 1.環境的察覺(二) | 1.環境的察覺(三) | 1.環境的察覺(四) |
體育科 | / | / | / | 1.全身消脂增肌運動 |
家政科 | / | / | / | 1.認識朱古力 |
視藝科 | / | / | / | 1.素描 |
電腦科 | / | / | / | 1.資訊素養:電子付款 |
中三級
中三級 | 3/2 – 7/2 | 10/2 – 14/2 | 17/2 – 21/2 | 24/2 – 28/2 |
中文科 | 《歸園田居》對譯工作紙 | 《歸園田居》閱讀練習(一)、(二) | 語文運用練習(一)、(二) | 《重返灣仔》節錄閱讀練習(一)、(二) |
英文科 | Reading (Melting ice) | Grammar (Preposition of place and movement) Vocabulary: reviewing tensesby differentiating between ‘come’, ‘make’, and ‘have’ | Reading (Festivals in Thailand) Reading (Bread around the world) | Grammar: Similes Vocabulary: Telling time using common expressions |
數學科 | 1.簡單圖形的面積 | 1.簡單圖形的體積 2.圓(一) | 1.圓(二) 2.柱體表面積 | 1.圓柱體 2.角錐體(一) |
通識科 | 時事大測試 | 1.現代中國(1) 2.剪報習作1 | 1.現代中國(2) 2.剪報習作2 | 1.現代中國(3) 2.剪報習作3 |
中史科 | / | / | / | 1.洋務運動上 |
科學科 | / | / | / | 1.人類生殖 |
體育科 | / | / | / | 1.全身消脂增肌運動 |
家政科 | / | / | / | 1.簡便食品 |
視藝科 | / | / | / | 1.彩色木顏色的知識及使用 |
電腦科 | / | / | / | 1.資訊素養:電子付款 |
Comments are closed.